Panasonic PT FX400 - 4000 Lumen mit Versand
Out of stock
Dieser Beamer ist ideal für Veranstaltungen, Konferenzen und Messeeinsätze, wo es auf Bildhelligkeit und Kontrast ankommt.
Mit diesem Beamer treffen Sie die richtige Entscheidung, wenn Ihre Veranstaltung mit 10 - 50 Personen zum Erfolg werden soll.
Der Projektor eignet sich hervorragend für Projektionen mit einer Bildbreite von bis zu 3,5 Metern.
Sie können den Beamer natürlich auch direkt online mieten - dafür füllen Sie bitte das folgende Formular aus.
Preis inkl. Versandkosten
Dieser Beamer ist ideal für Veranstaltungen, Konferenzen und Messeeinsätze, wo es auf Bildhelligkeit und Kontrast ankommt.
Mit diesem Beamer treffen Sie die richtige Entscheidung, wenn Ihre Veranstaltung mit 10 - 50 Personen zum Erfolg werden soll.
Der Projektor eignet sich hervorragend für Projektionen mit einer Bildbreite von bis zu 3,5 Metern.
| Projektionssystem | 3 x 0,8″ LCD TFT Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansi-Lumen | 4000 | 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast | 600:1 full on/off | 600:1 full on/off | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarzwert | 6,6667 min. Lumen | 2.233 min. Lumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens shift | Vert.: +/-50% Hori.: +/-27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | XGA 1024 x 768 786.432 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabesignale | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: JPEG PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgebiet | Standard-Portabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus | manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | manuell 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | F=1,7-2,6 f=24,0-47,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionsverhältnis | 1,48-2,9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 5W mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | HDMI in DVI-I in D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in RJ45 in RS232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 330W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße BxHxT | 430 x 125,5 x 323 mm (16,9″x4,9″x12,7″) 17,36 L/dm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsgeräusch | 33 / 29 dB im Eco Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 6,0 kg / 13,23 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-30° |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausleuchtung | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | H-sync: 15,6-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foot-Lamberts | 124 fL / max. 551 cm Bildbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candela pro m² | 425 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung (Extras) | Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Lens shift Funktion Integrierter Mediaplayer Tafel Modus Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz PJLink™ Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wie lange möchten Sie den Beamer mieten? | 1 Tag, 1 Woche, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage |
|---|

Toshiba TDP T45 - 2500 Lumen mit Versand
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen. Möchten Sie eine Bewertung verfassen?