30000 ANSI Lumen - *Barco XLM 30HD* - FullHD 2k
ab: 1.800,00 € inkl. MwSt. 19%
Barco XLM 30HD – FullHD 2k
…der 2.hellste Projektor der Welt
- Ausstattung: 6,6 kW-Xenon-Kurzbogenbeleuchtungssystem / 30000 ANSI Lumen
- Objektiv: 2,8 – 5,5 : 1
- Lampen: 2x, 1x Ersatzlampe
- Bildbreite: 30 Meter und mehr
- Umgebung: Einsatz unabhängig der Lichtverhältnisse
- Einsatz: Fassadenprojektionen, Public Viewing, Großveranstaltungen, Kino
- Strom: 400 V / Starkstrom (Baustrom)
- Versand: per Spedition
Projektor mit 30.000 Lumen, FullHD 2k und Optik 2,8 – 5,5 : 1
Dieser Projektor ist die optimale Wahl für dynamische Präsentationen in sehr hellen
Umgebungen, z. B. großen Hallen, Auditorien oder Andachtsorten. Leistungsstarke
Projektion für größte Veranstaltungsorte.
Mit seinen 30.000 Lumen Lichtstrom ist der XLM HD30 stark genug, um sich unter
allen Umgebungslichtbedingungen durchzusetzen und mit tiefen, satten Farben auf
einen Großbildschirm zu projizieren.
Dank seiner überragenden Videoverarbeitungs- und PiP-Fähigkeiten können Sie Ihre
Präsentationen interaktiv und energiegeladen gestalten, ohne zusätzliche
Peripheriegeräte anzuschaffen. Zudem geht die Einrichtung extrem rasch von der Hand,
so dass Sie sofort loslegen können.
Gesteigerte Langlebigkeit Der XLM HD30 von Barco weist eine vollständig gekapselte
Optik auf, die Beeinträchtigungen seiner Bildqualität durch eindringenden Staub,
Rauch oder sonstigen Schmutz verhindert.
Zudem senkt die Flüssigkeitskühlung die Geräuschentwicklung auf ein Minimum und
steigert die Zuverlässigkeit des XLM auf ein Maximum.
Der Betrieb des Beamers ist nicht im Mietpreis enthalten und wird bei Bedarf
gem. Ihren Anforderungen berechnet. Nehmen Sie dazu bitte mit uns Kontakt
auf.
Zum Beamer gehört eine Standardoptik 2,8 – 5,5 : 1.
Leistungsmerkmale
- Objektiv: 2,8 – 5,5 : 1
- Voll versiegelte DMD-Engine
- Mehrbildfunktion
- Minimale Bildlatenz
- Benutzerfreundlich
- Motorisierte Neigungsanpassung
- Hochwertige Kantenüberblendung
- Projector Toolset
- Regelbares Konvergenzsystem
- Flüssigkühlung
- Integrierte Verspannungspunkte
Technische Daten
| Projektortyp | Voll-HD-3-Chip-DLP-Digitalprojektor |
|---|---|
| Technologie | 1,2-Zoll-DMD™ x3 |
| Auflösung | 2048×1080 |
| Helligkeit | 32.000 Center-Lumen 30.000 ANSI-Lumen |
| Kontrast | 2,000:1 bis zu 2.800:1 (Modus für hohen Kontrast) |
| Helligkeitsgleichförmigkeit | 80 % |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| ScenergiX | Horizontale und vertikale Kantenüberblendung |
| Objektivtyp | XLD |
| Linsenverstellung | Vertikal: -10% bis +110% Horizontal: -50% bis +50% (bei Zoomobjektiven) |
| Farbkorrektur | P7 |
| Leuchtmittel | 6,3 kW, Xenon |
| Transport mit Lampe | Nein |
| Lampengehäuse, Schnellaustausch | Ja |
| Lampenaustausch durch Kunden | Ja |
| Gekapseltes optisches System | Standard |
| Optischer Dowser | Standard |
| Bild-im-Bild | Vier Quellen gleichzeitig |
| Ausrichtung | Tisch / Decke / seitlich (Hochformat) / vertikal |
| DMX 512 | Optional |
| WARP | H-Trapezkorrektur |
| Integrierter Webserver | N/A |
| CLO (Constant Light Output – Konstante Lichtausgabe) | Standard |
| Bereit für 3D (optional) | Passive Infitec |
| Eingänge | DVI; 2x HDSDI/SDI; RGB-HV VGA |
| Optionale Eingänge | Video/S-Video; RGB-HV VGA; HDSDI/SDI; DVI; YUV / RGB (Video) |
| Eingangsauflösungen | Von NTSC bis zu 2048×1080 |
| Max. Pixeltakt | 165 MHz |
| Softwarewerkzeuge | Projector Toolset |
| Bedienung | XLR-drahtgestützt + IR, RS232 |
| Netzwerk-Verbindung | 10/100-Base-T, RJ-45-Anschluss |
| Stromversorgungsanforderungen | 220-240V oder 380-400V / 50-60Hz |
| Max. Stromverbrauch | 8000W |
| Geräuschentwicklung (typisch bei 25 °C/77 °F) | 67 dB(A) |
| Betriebstemperatur | 0-40°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0-80% (nicht-kondensierend) |
| Thermischer Verlust BTU | max. 27.297 BTU/h |
| Abmessungen (BxTxH) | 810 mm x 1563 mm x 631 mm |
| Gewicht | 180 kg |
| Verpackungs-Abmessungen | (LxBxH) 1750 mm x 1000 mm x 1050 mm |
| Zertifizierungen | Konform mit UL1950 und EN60950, konform mit FCC, Kapitel 15 Klasse A und CE EN55022 Klasse A, RoHS |
Link to this post!
- Weight
- 230

