Barco IQ G300 - 3500 Lumen Profibeamer
Ab: 59,00 €
49,00 €
Ideal für Veranstaltungen, grosse Räume mit Tageslicht und Messeeinsätze
* kräftige Lichtstärke, Ausfallsicherheit (2 Lampen) und einfach in der Bedienung
Sie können den Beamer natürlich auch direkt online mieten - dafür füllen Sie bitte das folgende Formular aus.
Der ideale Beamer für Präsentationen, Konferenzen, Veranstaltungen, Party’s,
Messeeinsätze in grossen Räumen mit Tageslicht sowie für Public
Viewing.
| Projektionssystem | 3 x 1,3″ LCD TFT Panel mit MLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansi-Lumen | 3500 | 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast | 400:1 full on/off | 400:1 full on/off | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarzwert | 8,7500 min. Lumen | 2.939 min. Lumen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens shift | Vert.: +60% -15% motorisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabesignale | NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, 1080i, 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgebiet | Stationär | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus | motorisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | motorisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv |
Top of Form Bottom of Form |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionsverhältnis | optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | 5 x BNC RGBHV in Composite Video, S-Video, YUV in, 1x VGA (D15-Buchse) 1x DVI (Digital Visual Interface) 1x D9-Buchse für RS232C ein/aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 520W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße BxHxT | 415 x 195 x 590 mm (16,3″x7,7″x23,2″) 47,75 L/dm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsgeräusch | 37dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 12,5 kg / 27,56 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone-Korrektur | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausleuchtung | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | H-sync: 15-110 kHz V-sync: 25-150 Hz Bandbreite max.: 160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foot-Lamberts | 108 fL / max. 515 cm Bildbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candela pro m² | 370 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung (Extras) | Lens shift Funktion motorisch Freeze Benutzer-Logo Einblendung Gamma-Korrektur Bild im Bild Fernbedienung mit Beleuchtung Singel Lamp Modus Weicher Bildübergang 4 x Digital ZoomBottom of Form |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wie lange möchten Sie den Beamer mieten? | 1 Tag, 1 Woche, 1 Wochenende, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage |
|---|


CoolView CVX8400 - 10’000 ANSI Lumen Eventbeamer