Beamer mieten / Leinwand mieten

Beamer mieten / Leinwand mieten

Sie benötigen einen Beamer für eine Veranstaltung, einen Videoabend, ein Meeting oder eine Open Air Veranstaltung etc. ?
Kein Problem – bei uns finden Sie das passende Gerät.
Unser Beamerangebot reicht von kleinen Geräten bis hin zu Grossgeräten für Open Air / Public Viewing Veranstaltungen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Name Einwohner Fläche
(km²)
Bev.-dichte
(EW/km²)
Landkreis
Adorf/Vogtl. 5.124 42,8 120 Vogtlandkreis
Altenberg 8.143 145,8 56 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Altmittweida 1.942 14,07 138 Mittelsachsen
Amtsberg 3.823 23,25 164 Erzgebirgskreis
Annaberg-Buchholz (Kreisstadt) 20.394 28,11 726 Erzgebirgskreis
Arnsdorf 4.769 35,8 133 Bautzen
Arzberg 1.985 58,22 34 Nordsachsen
Aue 16.617 20,94 794 Erzgebirgskreis
Auerbach 2.605 8,26 315 Erzgebirgskreis
Auerbach/Vogtl. 18.984 55,38 343 Vogtlandkreis
Augustusburg 4.611 23,43 197 Mittelsachsen
Bad Brambach 1.991 43,83 45 Vogtlandkreis
Bad Düben 7.979 45,46 176 Nordsachsen
Bad Elster 3.616 19,73 183 Vogtlandkreis
Bad Gottleuba-Berggießhübel 5.677 88,75 64 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Bad Lausick 8.057 69,79 115 Leipzig
Bad Muskau / Mužakow 3.661 15,35 239 Görlitz
Bad Schandau 3.764 46,8 80 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Bad Schlema 4.866 15,52 314 Erzgebirgskreis
Bahretal 2.185 36,48 60 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Bannewitz 10.480 25,82 406 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Bärenstein 2.442 5,46 447 Erzgebirgskreis
Bautzen / Budyšin (Kreisstadt) 39.475 66,62 593 Bautzen
Beiersdorf 1.155 6,44 179 Görlitz
Beilrode 4.258 92,71 46 Nordsachsen
Belgern-Schildau 7.880 158,3 50 Nordsachsen
Belgershain 3.321 22,77 146 Leipzig
Bennewitz 4.920 46,66 105 Leipzig
Bergen 987 8,3 119 Vogtlandkreis
Bernsdorf (Lkr. Zwickau) 2.245 15,07 149 Zwickau
Bernsdorf (Oberlausitz) 6.655 59,66 112 Bautzen
Bernstadt a. d. Eigen 3.469 51,89 67 Görlitz
Bertsdorf-Hörnitz 2.175 17,99 121 Görlitz
Bischofswerda 11.414 46,26 247 Bautzen
Bobritzsch-Hilbersdorf 5.866 54,93 107 Mittelsachsen
Bockau 2.312 19,16 121 Erzgebirgskreis
Böhlen 6.627 24,53 270 Leipzig
Borna (Kreisstadt) 19.381 62,36 311 Leipzig
Börnichen/Erzgeb. 988 15,48 64 Erzgebirgskreis
Borsdorf 8.247 15,58 529 Leipzig
Bösenbrunn 1.203 34,23 35 Vogtlandkreis
Boxberg/O.L. 4.675 217,09 22 Görlitz
Brand-Erbisdorf 9.844 46,24 213 Mittelsachsen
Brandis 9.386 34,81 270 Leipzig
Breitenbrunn/Erzgeb. 5.560 60,02 93 Erzgebirgskreis
Bretnig-Hauswalde 2.947 14,41 205 Bautzen
Burgstädt 10.892 25,84 422 Mittelsachsen
Burkau / Porchow 2.683 31,83 84 Bautzen
Burkhardtsdorf 6.190 21,19 292 Erzgebirgskreis
Callenberg 5.138 39,82 129 Zwickau
Cavertitz 2.243 68,9 33 Nordsachsen
Chemnitz 243.521 220,86 1103 – (kreisfrei)
Claußnitz 3.163 21,22 149 Mittelsachsen
Colditz 8.828 83,75 105 Leipzig
Coswig 20.631 25,85 798 Meißen
Crimmitschau 19.180 61,04 314 Zwickau
Crinitzberg 2.015 18,82 107 Zwickau
Crostwitz / Chrósćicy 1.013 13,32 76 Bautzen
Crottendorf 4.111 36,46 113 Erzgebirgskreis
Cunewalde 4.832 26,62 182 Bautzen
Dahlen 4.346 71,68 61 Nordsachsen
Delitzsch 24.911 85,63 291 Nordsachsen
Demitz-Thumitz 2.733 21,07 130 Bautzen
Dennheritz 1.333 13,35 100 Zwickau
Deutschneudorf 1.070 8,03 133 Erzgebirgskreis
Diera-Zehren 3.344 43,2 77 Meißen
Dippoldiswalde 14.390 104,12 138 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Döbeln 21.516 52,74 408 Mittelsachsen
Doberschau-Gaußig / Dobruša-Huska 4.222 40,48 104 Bautzen
Doberschütz 4.087 77,24 53 Nordsachsen
Dohma 1.949 19,56 100 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Dohna 6.261 28,57 219 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Dommitzsch 2.545 30,2 84 Nordsachsen
Dorfchemnitz 1.598 29,53 54 Mittelsachsen
Dorfhain 1.100 6,28 175 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Drebach 5.392 32,74 165 Erzgebirgskreis
Dreiheide 2.133 33,52 64 Nordsachsen
Dresden 536.308 328,31 1634 – (kreisfrei)
Dürrhennersdorf 1.007 10,67 94 Görlitz
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 4.227 43,52 97 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Ebersbach 4.471 84,19 53 Meißen
Ebersbach-Neugersdorf 12.713 20,42 623 Görlitz
Ehrenfriedersdorf 4.888 15,86 308 Erzgebirgskreis
Eibenstock 7.678 112,35 68 Erzgebirgskreis
Eichigt 1.228 32,64 38 Vogtlandkreis
Eilenburg 15.392 46,8 329 Nordsachsen
Ellefeld 2.645 4,55 581 Vogtlandkreis
Elsnig 1.459 36,78 40 Nordsachsen
Elsterberg 4.229 25,07 169 Vogtlandkreis
Elsterheide / Halštrowska hola 3.586 126,82 28 Bautzen
Elstertrebnitz 1.278 11,66 110 Leipzig
Elstra / Halštrow 2.859 32,64 88 Bautzen
Elterlein 2.962 45,88 65 Erzgebirgskreis
Eppendorf 4.258 33,7 126 Mittelsachsen
Erlau 3.273 37,75 87 Mittelsachsen
Falkenstein/Vogtl. 8.328 31,05 268 Vogtlandkreis
Flöha 11.036 27,72 398 Mittelsachsen
Frankenberg/Sa. 14.426 65,56 220 Mittelsachsen
Frankenthal 963 9,43 102 Bautzen
Frauenstein 2.958 58,84 50 Mittelsachsen
Fraureuth 5.239 22,59 232 Zwickau
Freiberg (Kreisstadt) 40.829 48,36 844 Mittelsachsen
Freital 39.547 40,53 976 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Frohburg 10.292 108,06 95 Leipzig
Gablenz / Jabłońc 1.630 14,66 111 Görlitz
Geithain 5.494 30,18 182 Leipzig
Gelenau/Erzgeb. 4.278 21,11 203 Erzgebirgskreis
Geringswalde 4.374 29,93 146 Mittelsachsen
Gersdorf 4.111 9,69 424 Zwickau
Geyer 3.624 18,76 193 Erzgebirgskreis
Glashütte 6.837 95,56 72 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Glaubitz 2.086 13,97 149 Meißen
Glauchau 23.231 51,49 451 Zwickau
Göda / Hodźij 3.142 43,26 73 Bautzen
Gohrisch 1.972 34,78 57 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Görlitz (Kreisstadt) 54.193 67,24 806 Görlitz
Gornau/Erzgeb. 3.759 19,86 189 Erzgebirgskreis
Gornsdorf 1.990 4,18 476 Erzgebirgskreis
Grimma 28.411 217,69 131 Leipzig
Gröditz 7.437 28,9 257 Meißen
Groitzsch 7.615 70,07 109 Leipzig
Groß Düben / Dźěwin 1.086 14,86 73 Görlitz
Großdubrau / Wulka Dubrawa 4.274 54,21 79 Bautzen
Großenhain 18.347 130,22 141 Meißen
Großharthau 2.732 37,27 73 Bautzen
Großhartmannsdorf 2.546 32,23 79 Mittelsachsen
Großnaundorf 984 14,97 66 Bautzen
Großolbersdorf 2.917 22,61 129 Erzgebirgskreis
Großpösna 5.328 41,42 129 Leipzig
Großpostwitz/O.L. / Budestecy 2.751 16,42 168 Bautzen
Großröhrsdorf 6.619 26,45 250 Bautzen
Großrückerswalde 3.505 26,69 131 Erzgebirgskreis
Großschirma 5.709 61,44 93 Mittelsachsen
Großschönau 5.692 23,86 239 Görlitz
Großschweidnitz 1.326 7,44 178 Görlitz
Großweitzschen 2.868 44,41 65 Mittelsachsen
Grünbach, Höhenluftkurort 1.762 27,53 64 Vogtlandkreis
Grünhain-Beierfeld 6.015 22,26 270 Erzgebirgskreis
Grünhainichen 3.514 28,8 122 Erzgebirgskreis
Hähnichen 1.293 49,6 26 Görlitz
Hainewalde 1.553 12,96 120 Görlitz
Hainichen 8.593 51,58 167 Mittelsachsen
Halsbrücke 5.217 41,07 127 Mittelsachsen
Hartenstein 4.714 36,72 128 Zwickau
Hartha 7.361 54,37 135 Mittelsachsen
Hartmannsdorf 4.456 10,28 433 Mittelsachsen
Hartmannsdorf b. Kirchberg 1.372 27,12 51 Zwickau
Hartmannsdorf-Reichenau 1.078 28,31 38 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Haselbachtal 4.050 37,47 108 Bautzen
Heidenau 16.257 11,07 1469 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Heidersdorf 825 9,49 87 Erzgebirgskreis
Heinsdorfergrund 2.073 21,96 94 Vogtlandkreis
Hermsdorf/Erzgeb. 841 20,14 42 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Herrnhut 6.220 73,95 84 Görlitz
Hirschfeld 1.194 19,06 63 Zwickau
Hirschstein 2.081 34,46 60 Meißen
Hochkirch / Bukecy 2.331 41,73 56 Bautzen
Hohendubrau / Wysoka Dubrawa 1.960 45,42 43 Görlitz
Hohenstein-Ernstthal 14.937 18,33 815 Zwickau
Hohndorf 3.735 5,26 710 Erzgebirgskreis
Hohnstein 3.379 64,62 52 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Horka 1.824 40,79 45 Görlitz
Hoyerswerda / Wojerecy 33.825 95,06 356 Bautzen
Jahnsdorf/Erzgeb. 5.535 26,1 212 Erzgebirgskreis
Jesewitz 3.011 52,29 58 Nordsachsen
Johanngeorgenstadt 4.206 29,59 142 Erzgebirgskreis
Jöhstadt 2.853 49,68 57 Erzgebirgskreis
Jonsdorf, Kurort 1.635 9,08 180 Görlitz
Käbschütztal 2.774 50,45 55 Meißen
Kamenz / Kamjenc 15.158 53,15 285 Bautzen
Kirchberg 8.429 39,58 213 Zwickau
Kitzscher 5.007 28,99 173 Leipzig
Klingenberg 6.879 86,55 79 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Klingenthal 8.910 50,44 177 Vogtlandkreis
Klipphausen 10.252 111,56 92 Meißen
Kodersdorf 2.526 42,27 60 Görlitz
Kohren-Sahlis 2.659 36,72 72 Leipzig
Königsbrück 4.405 77,83 57 Bautzen
Königsfeld 1.468 28,4 52 Mittelsachsen
Königshain 1.192 19,53 61 Görlitz
Königshain-Wiederau 2.666 30,93 86 Mittelsachsen
Königstein/Sächs. Schw. 2.185 26,93 81 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Königswalde 2.276 19,54 116 Erzgebirgskreis
Königswartha / Rakecy 3.572 47,04 76 Bautzen
Kottmar 7.642 47,16 162 Görlitz
Krauschwitz / Krušwica 3.549 106,63 33 Görlitz
Kreba-Neudorf / Chrjebja-Nowa Wjes 892 31,62 28 Görlitz
Kreischa 4.474 28,97 154 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Kriebstein 2.199 31 71 Mittelsachsen
Krostitz 3.764 43,08 87 Nordsachsen
Kubschütz / Kubšicy 2.597 43,53 60 Bautzen
Lampertswalde 2.618 63,52 41 Meißen
Langenbernsdorf 3.582 36,37 98 Zwickau
Langenweißbach 2.563 22,68 113 Zwickau
Laußig 3.836 102,71 37 Nordsachsen
Laußnitz 1.920 63,74 30 Bautzen
Lauta 8.680 41,88 207 Bautzen
Lauter-Bernsbach 8.974 30,3 296 Erzgebirgskreis
Lawalde 1.921 14,53 132 Görlitz
Leipzig 544.479 297,39 1831 – (kreisfrei)
Leisnig 8.463 78,05 108 Mittelsachsen
Lengenfeld 7.264 47,16 154 Vogtlandkreis
Leubsdorf 3.456 34,49 100 Mittelsachsen
Leutersdorf 3.706 17,01 218 Görlitz
Lichtenau 7.256 49,06 148 Mittelsachsen
Lichtenberg 1.617 14,75 110 Bautzen
Lichtenberg/Erzgeb. 2.731 33,17 82 Mittelsachsen
Lichtenstein/Sa. 11.737 15,48 758 Zwickau
Lichtentanne 6.579 27,33 241 Zwickau
Liebschützberg 3.039 68,42 44 Nordsachsen
Liebstadt 1.349 37,41 36 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Limbach 1.477 14,16 104 Vogtlandkreis
Limbach-Oberfrohna 24.014 50,17 479 Zwickau
Löbau 15.288 78,74 194 Görlitz
Löbnitz 2.038 37,22 55 Nordsachsen
Lohmen 3.080 25,8 119 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Lohsa / Łaz 5.488 134,14 41 Bautzen
Lommatzsch 5.143 66,47 77 Meißen
Lossatal 6.085 110,81 55 Leipzig
Lößnitz 8.801 30,53 288 Erzgebirgskreis
Lugau/Erzgeb. 8.254 22,2 372 Erzgebirgskreis
Lunzenau 4.454 28,36 157 Mittelsachsen
Machern 6.655 38,9 171 Leipzig
Malschwitz / Malešecy 4.886 93,22 52 Bautzen
Marienberg 17.361 133,47 130 Erzgebirgskreis
Markersdorf 3.993 62,4 64 Görlitz
Markkleeberg 24.110 31,35 769 Leipzig
Markneukirchen 7.856 69,09 114 Vogtlandkreis
Markranstädt 14.894 58,27 256 Leipzig
Meerane 14.850 19,76 752 Zwickau
Meißen (Kreisstadt) 27.273 30,9 883 Meißen
Mildenau 3.414 31,67 108 Erzgebirgskreis
Mittelherwigsdorf 3.638 36,48 100 Görlitz
Mittweida 14.873 41,29 360 Mittelsachsen
Mochau 2.311 38,81 60 Mittelsachsen
Mockrehna 5.016 115,26 44 Nordsachsen
Moritzburg 8.322 46,37 179 Meißen
Mücka / Mikow 1.003 24,31 41 Görlitz
Mügeln 6.139 54,95 112 Nordsachsen
Müglitztal 1.907 21 91 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Mühlau 2.130 8,09 263 Mittelsachsen
Mühlental 1.336 39,56 34 Vogtlandkreis
Mulda/Sa. 2.581 43,08 60 Mittelsachsen
Muldenhammer 3.193 56,09 57 Vogtlandkreis
Mülsen 11.584 49,65 233 Zwickau
Mylau 2.585 4,73 547 Vogtlandkreis
Narsdorf 1.699 24,49 69 Leipzig
Naundorf 2.350 36,89 64 Nordsachsen
Naunhof 8.528 39,49 216 Leipzig
Nebelschütz / Njebjelčicy 1.194 22,92 52 Bautzen
Neißeaue 1.746 47,29 37 Görlitz
Neschwitz / Njeswačidło 2.499 46 54 Bautzen
Netzschkau 4.067 12,52 325 Vogtlandkreis
Neuensalz 2.195 33,45 66 Vogtlandkreis
Neuhausen/Erzgeb. 2.730 48,03 57 Mittelsachsen
Neukieritzsch 6.897 56,97 121 Leipzig
Neukirch 1.665 39,49 42 Bautzen
Neukirch/Lausitz 5.043 21,32 237 Bautzen
Neukirchen/Erzgeb. 6.771 20,12 337 Erzgebirgskreis
Neukirchen/Pleiße 4.042 16,85 240 Zwickau
Neumark 2.943 17,35 170 Vogtlandkreis
Neusalza-Spremberg 3.393 22,89 148 Görlitz
Neustadt i. Sa. 12.725 83,05 153 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Neustadt/Vogtl. 985 12,99 76 Vogtlandkreis
Niederau 3.946 35,21 112 Meißen
Niederdorf 1.192 13,03 91 Erzgebirgskreis
Niederfrohna 2.220 10,1 220 Zwickau
Niederwiesa 4.914 16,37 300 Mittelsachsen
Niederwürschnitz 2.667 6,06 440 Erzgebirgskreis
Niesky 9.526 53,59 178 Görlitz
Nossen 10.851 122,62 88 Meißen
Nünchritz 5.645 31,24 181 Meißen
Obergurig / Hornja Hórka 2.079 9,84 211 Bautzen
Oberlungwitz 5.978 14,67 407 Zwickau
Oberschöna 3.357 44,23 76 Mittelsachsen
Oberwiera 1.040 14,31 73 Zwickau
Oberwiesenthal 2.208 39,98 55 Erzgebirgskreis
Oderwitz 5.257 35,92 146 Görlitz
Oederan 8.180 77,38 106 Mittelsachsen
Oelsnitz/Erzgeb. 11.193 26,27 426 Erzgebirgskreis
Oelsnitz/Vogtl. 10.572 53,63 197 Vogtlandkreis
Ohorn 2.373 12,07 197 Bautzen
Olbernhau 9.181 70,43 130 Erzgebirgskreis
Olbersdorf 5.155 15,16 340 Görlitz
Oppach 2.454 8,01 306 Görlitz
Oschatz 14.734 55,31 266 Nordsachsen
Oßling / Wóslink 2.321 43,58 53 Bautzen
Ostrau 3.698 52,6 70 Mittelsachsen
Ostritz 2.416 23,37 103 Görlitz
Ottendorf-Okrilla 9.935 25,89 384 Bautzen
Otterwisch 1.403 22,74 62 Leipzig
Oybin 1.457 18,25 80 Görlitz
Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow 2.095 23,37 90 Bautzen
Parthenstein 3.472 34,96 99 Leipzig
Pausa-Mühltroff 5.154 64,28 80 Vogtlandkreis
Pegau 6.282 48,62 129 Leipzig
Penig 9.140 63,32 144 Mittelsachsen
Pfaffroda 2.498 55,13 45 Erzgebirgskreis
Pirna (Kreisstadt) 37.768 53,02 712 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Plauen (Kreisstadt) 64.077 102,11 628 Vogtlandkreis
Pockau-Lengefeld 7.953 83,57 95 Erzgebirgskreis
Pöhl 2.545 36,59 70 Vogtlandkreis
Priestewitz 3.212 61,2 52 Meißen
Pulsnitz 7.524 26,71 282 Bautzen
Puschwitz / Bóšicy 831 11,74 71 Bautzen
Quitzdorf am See 1.317 36,2 36 Görlitz
Rabenau 4.361 30,73 142 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Räckelwitz / Worklecy 1.081 11,51 94 Bautzen
Rackwitz 4.865 35,62 137 Nordsachsen
Radeberg 18.242 29,74 613 Bautzen
Radebeul 33.853 26,06 1299 Meißen
Radeburg 7.390 54 137 Meißen
Radibor / Radwor 3.197 61,93 52 Bautzen
Ralbitz-Rosenthal / Ralbicy-Róžant 1.727 31,69 54 Bautzen
Rammenau 1.394 10,76 130 Bautzen
Raschau-Markersbach 5.208 39,52 132 Erzgebirgskreis
Rathen, Kurort 340 3,58 95 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Rathmannsdorf 977 4,37 224 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Rechenberg-Bienenmühle 2.008 52,49 38 Mittelsachsen
Regis-Breitingen 3.905 26,35 148 Leipzig
Reichenbach im Vogtland 18.743 29,73 630 Vogtlandkreis
Reichenbach/O.L. 5.025 62,59 80 Görlitz
Reinhardtsdorf-Schöna 1.358 31,75 43 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Reinsberg 2.963 49,67 60 Mittelsachsen
Reinsdorf 7.620 21,17 360 Zwickau
Remse 1.687 14,79 114 Zwickau
Reuth 986 30,66 32 Vogtlandkreis
Riesa 31.011 58,83 527 Meißen
Rietschen / Rěčicy 2.606 72,76 36 Görlitz
Rochlitz 5.939 23,77 250 Mittelsachsen
Röderaue 2.801 28,85 97 Meißen
Rodewisch 6.517 26,89 242 Vogtlandkreis
Rosenbach 1.631 23,5 69 Görlitz
Rosenbach/Vogtl. 4.318 67,39 64 Vogtlandkreis
Rosenthal-Bielatal 1.664 46,45 36 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Rossau 3.557 53,37 67 Mittelsachsen
Roßwein 7.574 43,96 172 Mittelsachsen
Rötha 6.157 46,03 134 Leipzig
Rothenburg/O.L. 4.760 72,29 66 Görlitz
Sayda 1.942 35,17 55 Mittelsachsen
Scheibenberg 2.184 9,01 242 Erzgebirgskreis
Schirgiswalde-Kirschau 6.469 24,32 266 Bautzen
Schkeuditz 17.150 81,16 211 Nordsachsen
Schleife / Slepo 2.659 41,87 64 Görlitz
Schlettau 2.448 21,19 116 Erzgebirgskreis
Schmölln-Putzkau 3.070 32,94 93 Bautzen
Schneeberg 15.250 23,35 653 Erzgebirgskreis
Schönau-Berzdorf a. d. Eigen 1.493 27,84 54 Görlitz
Schönbach 1.152 9,06 127 Görlitz
Schönberg 936 15,45 61 Zwickau
Schöneck/Vogtl. 3.259 54,91 59 Vogtlandkreis
Schönfeld 1.885 39,14 48 Meißen
Schönheide 4.626 28,1 165 Erzgebirgskreis
Schönteichen 2.123 44,95 47 Bautzen
Schönwölkau 2.427 49,16 49 Nordsachsen
Schöpstal 2.456 29,62 83 Görlitz
Schwarzenberg/Erzgeb. 17.360 46,33 375 Erzgebirgskreis
Schwepnitz 2.531 55,51 46 Bautzen
Sebnitz 9.930 88,09 113 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Seelitz 1.783 31,21 57 Mittelsachsen
Sehmatal 6.588 44,44 148 Erzgebirgskreis
Seiffen/Erzgeb., Kurort 2.276 12,43 183 Erzgebirgskreis
Seifhennersdorf 3.820 19,21 199 Görlitz
Sohland a. d. Spree 6.864 37,27 184 Bautzen
Spreetal / Sprjewiny Doł 1.950 108,8 18 Bautzen
St. Egidien 3.308 21,24 156 Zwickau
Stadt Wehlen 1.627 10,81 151 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Stauchitz 3.147 32,43 97 Meißen
Steina 1.631 12,49 131 Bautzen
Steinberg 2.874 20,42 141 Vogtlandkreis
Steinigtwolmsdorf 2.979 18,02 165 Bautzen
Stollberg/Erzgeb. 11.261 38,83 290 Erzgebirgskreis
Stolpen 5.674 60,86 93 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Strehla 3.777 30,07 126 Meißen
Striegistal 4.865 77,05 63 Mittelsachsen
Struppen 2.522 20,69 122 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Stützengrün 3.391 28,36 120 Erzgebirgskreis
Tannenberg 1.138 7,94 143 Erzgebirgskreis
Taucha 14.832 33,13 448 Nordsachsen
Taura 2.464 11,11 222 Mittelsachsen
Tauscha 1.454 23,88 61 Meißen
Thalheim/Erzgeb. 6.540 10,8 606 Erzgebirgskreis
Thallwitz 3.605 53,03 68 Leipzig
Tharandt 5.346 71,21 75 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Thermalbad Wiesenbad 3.401 24,21 140 Erzgebirgskreis
Theuma 1.056 9,82 108 Vogtlandkreis
Thiendorf 2.285 50,5 45 Meißen
Thum 5.299 18,89 281 Erzgebirgskreis
Tirpersdorf 1.402 19,45 72 Vogtlandkreis
Torgau (Kreisstadt) 19.964 102,55 195 Nordsachsen
Trebendorf / Trjebin 944 31,97 30 Görlitz
Trebsen/Mulde 3.895 35,03 111 Leipzig
Treuen 8.116 43,72 186 Vogtlandkreis
Triebel/Vogtl. 1.276 43,11 30 Vogtlandkreis
Trossin 1.304 79,6 16 Nordsachsen
Vierkirchen 1.712 35,34 48 Görlitz
Wachau 4.343 38,06 114 Bautzen
Waldenburg 4.169 25,06 166 Zwickau
Waldheim 9.143 41,62 220 Mittelsachsen
Waldhufen 2.460 58,65 42 Görlitz
Wechselburg 1.903 25,64 74 Mittelsachsen
Weinböhla 10.165 19,01 535 Meißen
Weischlitz 5.010 91 55 Vogtlandkreis
Weißenberg / Wóspork 3.230 50,92 63 Bautzen
Weißenborn/Erzgeb. 2.547 22,51 113 Mittelsachsen
Weißkeißel / Wuskidź 1.266 50,43 25 Görlitz
Weißwasser/O.L. / Běła Woda 17.074 63,3 270 Görlitz
Werda 1.504 13,58 111 Vogtlandkreis
Werdau 21.005 65,59 320 Zwickau
Wermsdorf 5.296 104,41 51 Nordsachsen
Wiedemar 5.179 95,13 54 Nordsachsen
Wildenfels 3.771 20,67 182 Zwickau
Wilkau-Haßlau 10.248 12,71 806 Zwickau
Wilsdruff 13.701 81,69 168 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Wilthen 5.145 17,06 302 Bautzen
Wittichenau / Kulow 5.826 60,72 96 Bautzen
Wolkenstein 3.918 30,51 128 Erzgebirgskreis
Wülknitz 1.725 27,8 62 Meißen
Wurzen 16.327 68,79 237 Leipzig
Zeithain 5.819 81,5 71 Meißen
Zettlitz 758 15,67 48 Mittelsachsen
Zittau 25.792 66,74 386 Görlitz
Zschaitz-Ottewig 1.304 18,23 72 Mittelsachsen
Zschepplin 2.880 68 42 Nordsachsen
Zschopau 9.600 22,88 420 Erzgebirgskreis
Zschorlau 5.403 22 246 Erzgebirgskreis
Zwenkau 8.882 46,22 192 Leipzig
Zwickau (Kreisstadt) 91.066 102,55 888 Zwickau
Zwönitz 12.320 64,18 192 Erzgebirgskreis